Трехкомнатная квартира Киев продажа Страница 4

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница:12345 >>     из:8 стр.Показано: 151 - 200   из: 359 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 3      42000   Днепровский   Тычины пр   24   57  42   7   1   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     08.04.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        16.03.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        16.03.2016 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        22.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        22.02.2016 
 3      55000   Святошинский   Зодчих   46   68  42   8   5   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     15.02.2016 
 3      55000   Святошинский   Курбаса   13А   64  45   9   6   16   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     15.02.2016 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        10.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        10.02.2016 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        09.02.2016 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        09.02.2016 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        31.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        23.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        22.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        22.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        22.12.2015 
 3      65000   Оболонский   Богатырская   2   633  42   8   4   9        18.12.2015 
 3      65000   Оболонский   Богатырская   2   633  42   8   4   9        16.12.2015 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        16.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        16.12.2015 
 3      65000   Оболонский   Богатырская   2   633  42   8   4   9        15.12.2015 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        15.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        15.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Богатырская   2   633  42   8   4   9        13.12.2015 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        13.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        13.12.2015 
 3      70000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        04.11.2015 
 3      48000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        02.11.2015 
 3      78000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        02.11.2015 
 3      55000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        29.10.2015 
 3      79000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        29.10.2015 
 3      55000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        05.10.2015 
 3      79000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        05.10.2015 
 3      92000   Днепровский   Челябинская   15   70  45   9   12   16        05.10.2015 
 3   р   300000   Шевченковский   Михайловская   24В   0  42   10   3   6        05.10.2015 
 3      83000   Святошинский   Григоровича-Барского   3   68  42   8   6   9        05.10.2015 
 3      115000   Деснянский   Экстер   9   97  53   12   3   22        05.10.2015 
 3   р   95000   Дарницкий   Кошица   10/21   76  42   9   2   14        05.10.2015 
 3      69000   Днепровский   Верховного Совета бул   25   58  38   7   3   5        05.10.2015 
 3      55000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.10.2015 
 3      79000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        04.10.2015 
 страница:12345 >>     из:8 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Трехкомнатная квартира Киев продажа Страница 4



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться